← litmanintelligence.com  |  ← Counsel PDFs index  |  Counsel dashboard

Q1 2026 Trust Positions And Transfers

Q1 2026 NGM Trust Positions & Transfer Audit — Richard Litman

Source: NGM Q1 2026 Payment Backup (emailed 04/17/2026 by RCL) Files analyzed: - Trust Listing for RCL — Jan / Feb / March 2026 - Trust Register Report — Jan / Feb / March 2026 - Trust Transfer Journal — Jan / Feb / March 2026

Purpose: Verify and catalog every matter whose trust balance moved off the RCL (Richard Litman) trust listing during Q1 2026 — including the ~$1.59M balance disappearance between 1/31/2026 and 2/1/2026 identified by uncle.

Parser verification — official firm totals vs parsed (from PDF footers)

Month t23 Eagle (parsed) t23 Eagle (official) Δ t3 BoA (parsed) t3 BoA (official) Δ Total (parsed) Total (official) Δ
Jan 837,871.08 837,871.08 +0.00 1,863,705.24 1,863,705.24 +0.00 2,701,576.32 2,701,576.32 +0.00
Feb 1,046,123.40 1,046,123.40 +0.00 46,303.33 46,303.33 +0.00 1,092,426.73 1,092,426.73 +0.00
Mar 1,002,625.40 1,002,625.40 +0.00 44,680.55 44,680.55 +0.00 1,047,305.95 1,047,305.95 +0.00

Critical caveat — Jan 2026 Trust Listing is filtered

The Trust Listing for RCL Jan 2026.pdf was run with these non-default parameters (per the Report Selections footer):

That means the Jan report only includes matters with a cash/wire RECEIPT in Jan — it is NOT a snapshot of every open RCL trust position on 1/31/2026. By contrast, the Feb and March listings were run with the default filter (all Pmt Types, InclusionStateTrustDepositAmount : DontFilter) and are true month-end snapshots.

Implication: the true size of the RCL trust book at 1/31/2026 was almost certainly LARGER than the $2,701,576.32 shown — the Jan PDF shows only matters that received a Jan deposit. Any matter that had a trust balance but no Jan deposit is invisible in the Jan listing. We therefore compare Jan→Feb using the Jan filtered list (lower bound) and supplement with the 'last trust entry' date in Section 6 to identify post-termination attributions.

Section 1 — RCL month-end trust positions by matter

January 2026 — 64 matters on RCL trust listing

Client # Client Matter Eagle Bank (t23) BoA Escrow (t3) Total Last Trust Entry
135576 King Saud University 35610 56,253.00 1,811,500.36 1,867,753.36 1/29/2026
135900 King Faisal University 36372 84,231.87 0.00 84,231.87 11/28/2025
135684 Umm Al-Qura University 32331.50 0.00 25,012.88 25,012.88 12/2/2019
137247 Kuwait University 33050.12U 15,296.00 0.00 15,296.00 12/15/2025
137247 Kuwait University 33050.08U 0.00 14,296.00 14,296.00 11/28/2025
135576 King Saud University 33115.26U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.54U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
137247 Kuwait University 33050.02U 13,396.00 0.00 13,396.00 1/23/2026
135576 King Saud University 33115.32U 13,200.00 0.00 13,200.00 10/14/2025
136756 Kuwait Institute for Scientific Research 35798 13,091.24 0.00 13,091.24 11/18/2024
137247 Kuwait University 33050.05U 0.00 12,896.00 12,896.00 12/12/2025
135800 United Arab Emirates University 33090.45U 12,700.00 0.00 12,700.00 11/25/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.47U 12,700.00 0.00 12,700.00 11/25/2024
137247 Kuwait University 33050.13U 12,396.00 0.00 12,396.00 12/17/2025
135900 King Faisal University 33110.85U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33155.47U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.29U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.96U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.02U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.03U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.06U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.19U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.34U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.42U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.43U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.45U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.63U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.87U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/19/2024
135900 King Faisal University 33170.16U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.22U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.29U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.31U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.33U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.70U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.85U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.05U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135800 United Arab Emirates University 35994 11,656.97 0.00 11,656.97 5/9/2025
135900 King Faisal University 33102.55U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.04U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33160.98U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33160.99U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.37U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.40U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.58U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.66U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.73U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.88U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.91U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33165.94U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33165.95U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33170.50U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.56U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.57U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.58U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.60U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.64U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.03U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.22U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.23U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33160.86U 11,040.00 0.00 11,040.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.13U 11,040.00 0.00 11,040.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.38U 11,040.00 0.00 11,040.00 10/24/2024
136784 Zabbatino, Giuseppe (Joseph) 20508.09U 10,230.00 0.00 10,230.00 3/28/2025
135900 King Faisal University 33110.81U 9,040.00 0.00 9,040.00 10/24/2024
TOTAL 837,871.08 1,863,705.24 2,701,576.32

February 2026 — 230 matters on RCL trust listing

Client # Client Matter Eagle Bank (t23) BoA Escrow (t3) Total Last Trust Entry
135576 King Saud University 35610 93,912.08 0.00 93,912.08 2/23/2026
135900 King Faisal University 36372 84,405.87 0.00 84,405.87 2/17/2026
135684 Umm Al-Qura University 32331.50 0.00 25,012.88 25,012.88 12/2/2019
135576 King Saud University 33115.26U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.35U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.54U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.32U 13,200.00 0.00 13,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.34U 13,200.00 0.00 13,200.00 10/14/2025
136756 Kuwait Institute for Scientific Research 35798 13,091.24 0.00 13,091.24 11/18/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.45U 12,700.00 0.00 12,700.00 11/25/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.47U 12,700.00 0.00 12,700.00 11/25/2024
135900 King Faisal University 33110.85U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33155.47U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.29U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.96U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.02U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.03U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.06U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.19U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.34U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.42U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.43U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.45U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.63U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.87U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/19/2024
135900 King Faisal University 33170.16U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.22U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.29U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.31U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.33U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.70U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.85U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.05U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135800 United Arab Emirates University 35994 11,656.97 0.00 11,656.97 5/9/2025
135900 King Faisal University 33102.55U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.04U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33160.98U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33160.99U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.37U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.40U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.58U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.66U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.73U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.88U 11,440.00 0.00 11,440.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.91U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33165.94U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33165.95U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33170.50U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.56U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.57U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.58U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.60U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.64U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.03U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.22U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33175.23U 11,440.00 0.00 11,440.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33160.86U 11,040.00 0.00 11,040.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.13U 11,040.00 0.00 11,040.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.38U 11,040.00 0.00 11,040.00 10/24/2024
136784 Zabbatino, Giuseppe (Joseph) 20508.09U 10,230.00 0.00 10,230.00 3/28/2025
135900 King Faisal University 33110.81U 9,040.00 0.00 9,040.00 10/24/2024
137035 Kador, Peter F. 28430.48S 6,096.00 0.00 6,096.00 5/21/2025
135576 King Saud University 32693.59 5,906.00 0.00 5,906.00 10/14/2025
135576 King Saud University 32809.41 5,906.00 0.00 5,906.00 10/14/2025
200736 Swindell, Jeff 31346.08U 0.00 5,701.00 5,701.00 10/27/2025
142432 Formulated Fuels 32704.05 5,564.00 0.00 5,564.00 11/7/2024
135576 King Saud University 33056.85X 5,400.00 0.00 5,400.00 10/14/2025
200342 Smith, Bryan 32423.02S 0.00 5,170.00 5,170.00 3/13/2023
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 35065 4,999.15 0.00 4,999.15 8/20/2025
135900 King Faisal University 33145.92U 4,870.00 0.00 4,870.00 10/24/2024
135576 King Saud University 33092.53A 4,700.00 0.00 4,700.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33092.53B 4,700.00 0.00 4,700.00 10/14/2025
200256 Hershey’s Metal Meister, LLC 29920.20S 4,500.00 0.00 4,500.00 10/7/2024
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33300.34 4,150.00 0.00 4,150.00 11/22/2024
135576 King Saud University 33092.27U 4,079.00 0.00 4,079.00 12/29/2025
200802 Corbett, Kiernan 200802.00S 4,000.00 0.00 4,000.00 11/7/2024
141782 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 32550.09 4,000.00 0.00 4,000.00 11/18/2024
135800 United Arab Emirates University 32715.56 3,235.00 0.00 3,235.00 11/25/2024
135790 Concord Supply, Inc. 11060.54MX 3,150.00 0.00 3,150.00 1/29/2026
135576 King Saud University 33115.18U 3,119.00 0.00 3,119.00 11/14/2025
200234 Alamoudi, Ahmed Saleh Mohammed 33088.00 3,117.00 0.00 3,117.00 10/1/2024
135576 King Saud University 33056.80B 3,000.00 0.00 3,000.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33056.82U 3,000.00 0.00 3,000.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33092.81U 3,000.00 0.00 3,000.00 10/14/2025
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33060.59U 3,000.00 0.00 3,000.00 11/22/2024
135576 King Saud University 32903.93 2,810.00 0.00 2,810.00 10/14/2025
135900 King Faisal University 33160.85U 2,800.00 0.00 2,800.00 2/13/2025
137247 Kuwait University 33044.04 2,616.00 0.00 2,616.00 11/14/2025
137183 Bloxsidge, Jeff 30860.05 2,572.50 0.00 2,572.50 10/3/2024
135576 King Saud University 33032.27 2,514.00 0.00 2,514.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33032.65 2,514.00 0.00 2,514.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33056.11 2,514.00 0.00 2,514.00 10/14/2025
200293 Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) 33097.00S 0.00 2,512.00 2,512.00 9/19/2025
200641 Alqahtani, Hadi 200641.00U 2,400.00 0.00 2,400.00 10/2/2024
135900 King Faisal University 33101.68U 2,400.00 0.00 2,400.00 10/10/2024
135900 King Faisal University 33135.68U 2,400.00 0.00 2,400.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33150.90U 2,400.00 0.00 2,400.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33170.10U 2,400.00 0.00 2,400.00 2/13/2025
135691 White Sands 2025 LLC 33030.00Y 0.00 1,996.00 1,996.00 3/15/2023
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33060.47 1,850.00 0.00 1,850.00 6/27/2025
137857 Borntrager, Steven 28660.09 1,685.00 0.00 1,685.00 9/18/2024
136728 Johnson, Kevin F. 32609.04X 1,500.00 0.00 1,500.00 2/25/2026
136891 King Fahd University of Petroleum and Minerals 18692.58 1,350.40 0.00 1,350.40 11/18/2024
135813 Qatar Foundation 33046.00 0.00 1,308.56 1,308.56 6/28/2022
200258 Faisal Faraj Saleh Al Saeed & Mohammad F N N Ballam 33093.00 1,250.00 0.00 1,250.00 12/9/2025
138521 O'Brien, Wayne P. 14695.05 1,180.00 0.00 1,180.00 11/22/2024
139477 Sabti, Khalid 32986.02 0.00 1,160.00 1,160.00 12/12/2022
200730 AI Advanced Electrical Systems USA 200730.01T 1,150.00 0.00 1,150.00 10/1/2024
137247 Kuwait University 23588.95 1,150.00 0.00 1,150.00 5/20/2025
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33200.39 1,085.85 0.00 1,085.85 11/22/2024
140321 Hershberger, Nelson 29920.07 1,030.00 0.00 1,030.00 10/4/2024
135576 King Saud University 32903.22 1,030.00 0.00 1,030.00 8/29/2025
135576 King Saud University 33092.11U 1,030.00 0.00 1,030.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33092.53U 1,030.00 0.00 1,030.00 10/14/2025
137089 Cui, Kan 10057.23 1,015.00 0.00 1,015.00 12/27/2024
136756 Kuwait Institute for Scientific Research 32366.67 1,000.00 0.00 1,000.00 11/18/2024
136437 The Hymed Group Corporation 11719.63G 1,000.00 0.00 1,000.00 6/26/2025
136437 The Hymed Group Corporation 11719.36 984.50 0.00 984.50 1/28/2025
135900 King Faisal University 33170.36U 984.00 0.00 984.00 6/25/2025
137275 King Abdulaziz University 35719 943.52 0.00 943.52 11/18/2024
135900 King Faisal University 33125.12U 920.00 0.00 920.00 10/10/2024
135900 King Faisal University 33125.44A 920.00 0.00 920.00 10/10/2024
137022 Healthy Sole, LLC 32720.11 904.51 0.00 904.51 11/18/2024
140321 Hershberger, Nelson 29920.03 825.00 0.00 825.00 12/27/2024
200801 Al-Hamli, Mossab 200801.03Y 800.00 0.00 800.00 1/2/2026
136019 Methner, Nadine M. 19000.01 700.00 0.00 700.00 11/22/2024
140276 Vaghi, Nino 32993.10 699.00 0.00 699.00 12/24/2025
200149 Hall, Robert 33068.00X 695.00 0.00 695.00 11/18/2024
144370 Sea Lark Enterprises, Inc. 20365.11 0.00 695.00 695.00 1/25/2021
135900 King Faisal University 33101.37U 614.00 0.00 614.00 10/24/2024
200293 Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) 33097.03U 600.00 0.00 600.00 11/18/2024
135900 King Faisal University 32087.58U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.70U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.71U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.76U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.78U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.95U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.96U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.97U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.98U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 32087.99U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.05U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.09U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.11U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.15U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.26U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.30U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.33U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.38U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.45U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.73U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.74U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.78U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.87U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33101.88U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33102.10U 600.00 0.00 600.00 10/24/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.24U 600.00 0.00 600.00 11/25/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.28U 600.00 0.00 600.00 11/25/2024
200562 Arumugam, Natarajan 200562.00U 570.00 0.00 570.00 10/2/2024
140276 Vaghi, Nino 32993.08 0.00 570.00 570.00 6/26/2023
200617 Devanesan, Sandhanasamy 200617.00U 547.00 0.00 547.00 11/7/2024
135900 King Faisal University 33102.12S 500.00 0.00 500.00 10/24/2024
135576 King Saud University 33115.36S 500.00 0.00 500.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.37S 500.00 0.00 500.00 10/14/2025
140732 Empyreus Solutions, LLC 31444.06 490.00 0.00 490.00 11/7/2024
137035 Kador, Peter F. 28430.23 460.00 0.00 460.00 10/3/2025
138506 Simmons Lighting, LLC 32763.05 450.00 0.00 450.00 11/25/2024
135764 ReddyCare, LLC 24307.04 0.00 420.00 420.00 9/23/2021
200205 Dvorkin, Lev P. 12201.02 400.00 0.00 400.00 8/14/2025
142776 Herbert, Lisa 33012.00 400.00 0.00 400.00 11/26/2024
135900 King Faisal University 33103.59S 400.00 0.00 400.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33130.08S 400.00 0.00 400.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.88S 400.00 0.00 400.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33165.90S 400.00 0.00 400.00 6/27/2024
135900 King Faisal University 33165.91S 400.00 0.00 400.00 6/27/2024
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33300.22 400.00 0.00 400.00 11/22/2024
139543 Berger, Dean 31513.03 355.00 0.00 355.00 10/3/2024
200086 Gaboriault, Cheryl 33053.00 355.00 0.00 355.00 10/17/2025
136968 Superior Products International II, Inc. 32380.40TCL 0.00 355.00 355.00 6/14/2022
143532 Dasman Diabetes Institute 36753 354.00 0.00 354.00 4/16/2025
136317 Burke, James 4851.22 350.00 0.00 350.00 10/3/2024
135576 King Saud University 33092.78U 345.00 0.00 345.00 12/29/2025
145231 CoachBar, LLC 33040.00 315.00 0.00 315.00 10/3/2024
200175 ISAAC TEC LLC 33078.02 315.00 0.00 315.00 11/18/2024
135813 Qatar Foundation 35064 0.00 314.22 314.22 5/22/2024
142722 Isaac Heating & Air Conditioning, Inc. 31964.03 310.00 0.00 310.00 11/18/2024
139436 Mule Agricultural Services, LLC 27775.04 288.23 0.00 288.23 11/22/2024
135576 King Saud University 32693.18 272.00 0.00 272.00 4/11/2025
137566 Arabian Gulf University 35699 256.98 0.00 256.98 10/2/2024
139001 Alnajashi, Ibrahim S. 32982.00 250.00 0.00 250.00 10/2/2024
140375 Beachy, Edwin 32840.01 250.00 0.00 250.00 10/3/2024
139543 Berger, Dean 31513.04 250.00 0.00 250.00 10/3/2024
137089 Cui, Kan 10057.38 235.00 0.00 235.00 11/7/2024
137089 Cui, Kan 10057.32 220.00 0.00 220.00 11/24/2025
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33060.73U 220.00 0.00 220.00 2/14/2025
137857 Borntrager, Steven 28660.08 215.00 0.00 215.00 9/18/2024
140071 Law Office of Bart S. Fisher 32999.15 215.00 0.00 215.00 5/23/2025
200407 University of Tabuk 200407.00U 0.00 160.00 160.00 12/14/2022
144370 Sea Lark Enterprises, Inc. 20365.13 0.00 152.21 152.21 5/29/2020
139224 Goldberg, Ryan D. 32807.01 150.00 0.00 150.00 11/18/2024
138506 Simmons Lighting, LLC 32763.03 150.00 0.00 150.00 11/25/2024
200351 Servicios Corporativos de Administracion G.M.Z., S.A. de C.V. 12616.08 0.00 140.36 140.36 12/5/2023
200708 Ballam, Mohammad 200708.00U 136.00 0.00 136.00 10/2/2024
137247 Kuwait University 33044.37U 134.00 0.00 134.00 7/29/2025
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33100.35 130.00 0.00 130.00 11/22/2024
136968 Superior Products International II, Inc. 3754.44 0.00 122.50 122.50 7/21/2020
137022 Healthy Sole, LLC 32720.09 111.60 0.00 111.60 11/18/2024
143716 Cole, Brand D. 16544.03 110.00 0.00 110.00 11/7/2024
143239 Abu-Sharkh, Basel F. 33020.00 100.00 0.00 100.00 9/13/2024
135900 King Faisal University 32087.09 100.00 0.00 100.00 10/24/2024
135990 Rachal, Frank 32773.01 0.00 100.00 100.00 11/22/2017
200127 September 11th National Memorial Trail Alliance 32214.02 0.00 100.00 100.00 3/23/2022
200082 Group SVM Inc. 33049.00 90.00 0.00 90.00 11/18/2024
135691 White Sands 2025 LLC 32545.26 0.00 90.00 90.00 7/31/2018
145497 Miller, David D. 33043.00 70.00 0.00 70.00 12/11/2025
139847 Reynolds, William 32990.00 0.00 70.00 70.00 9/2/2021
135900 King Faisal University 33102.97U 56.00 0.00 56.00 10/24/2024
137579 Al-Ani, Ma'an R. 32076.05 50.00 0.00 50.00 10/2/2024
143757 James Hurysz and Helena Zinkham 16725.03 50.00 0.00 50.00 11/18/2024
137964 Spinning Grill, LLC 32730.01 0.00 50.00 50.00 10/1/2018
200165 Wagner, Kerry L 20206.01 0.00 50.00 50.00 9/17/2020
136493 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 33100.92 40.00 0.00 40.00 11/22/2024
136437 The Hymed Group Corporation 11719.40 30.00 0.00 30.00 1/28/2025
139293 Miller, Lynn A. 31918.00 24.00 0.00 24.00 11/3/2025
138720 Shah, Syed M. 28186.11 0.00 20.00 20.00 11/20/2020
136317 Burke, James 4851.23 15.00 0.00 15.00 10/24/2024
137196 Early, Daniel M. 31584.00 15.00 0.00 15.00 8/29/2024
136466 Simon Esq. P.A., Danny J. 13396.18 0.00 13.60 13.60 7/24/2017
200351 Servicios Corporativos de Administracion G.M.Z., S.A. de C.V. 12616.36 0.00 10.00 10.00 9/22/2023
144924 Shehab Ahmed / Modus Oilfield International LLC 33036.02 0.00 10.00 10.00 2/4/2021
TOTAL 1,046,123.40 46,303.33 1,092,426.73

March 2026 — 219 matters on RCL trust listing

Client # Client Matter Eagle Bank (t23) BoA Escrow (t3) Total Last Trust Entry
135576 King Saud University 35610 91,398.08 0.00 91,398.08 3/4/2026
135900 King Faisal University 36372 84,405.87 0.00 84,405.87 2/17/2026
135684 Umm Al-Qura University 32331.50 0.00 25,012.88 25,012.88 12/2/2019
135576 King Saud University 33115.26U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.35U 14,200.00 0.00 14,200.00 10/14/2025
135576 King Saud University 33115.32U 13,200.00 0.00 13,200.00 10/14/2025
136756 Kuwait Institute for Scientific Research 35798 13,091.24 0.00 13,091.24 11/18/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.45U 12,700.00 0.00 12,700.00 11/25/2024
135800 United Arab Emirates University 33090.47U 12,700.00 0.00 12,700.00 11/25/2024
135900 King Faisal University 33110.85U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33155.47U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.29U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33160.96U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.02U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.03U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.06U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.19U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.34U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.42U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.43U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/14/2024
135900 King Faisal University 33165.45U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.63U 11,840.00 0.00 11,840.00 10/24/2024
135900 King Faisal University 33165.87U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/19/2024
135900 King Faisal University 33170.16U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.22U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.29U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
135900 King Faisal University 33170.31U 11,840.00 0.00 11,840.00 6/28/2024
