Source: NGM-produced Trust Bank Journal PDFs (Jan, Feb, Mar 2026) bundled in evidence/ngm_q1_2026_payment_backup_20260417/. Author per PDF footer: MaryJane Harper, PracticeMaster v1.9.13x.
Purpose: Lock in NGM's asserted Eagle Bank Trust_0495 (t23) and Bank of America Escrow_8777 (t3) flows for Q1 2026 before subpoenaed bank statements arrive, so any delta becomes provable spoliation.
| Month | Opening | Deposits (#) | Deposits ($) | Disburse (#) | Disburse ($) | Net Change | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $1,324,984.41 | 25 | $84,627.00 | 40 | $102,043.00 | $-17,416.00 | $1,307,568.41 |
| Feb 2026 | $1,294,242.41 | 33 | $395,031.10 | 51 | $355,516.00 | $39,515.10 | $1,333,757.51 |
| Mar 2026 | $1,333,757.51 | 18 | $36,529.16 | 47 | $114,129.00 | $-77,599.84 | $1,256,157.67 |
36372 | Wire KFU 2.6.2026 Retainer / Pa 36372 135900 - King Faisal University 291,173.0036372 | Trust to Op KFU General docket 36372 135900 - King Faisal University 224,113.00| Month | Opening | Deposits (#) | Deposits ($) | Disburse (#) | Disburse ($) | Net Change | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $96,231.64 | 0 | $0.00 | 1 | $15,296.00 | $-15,296.00 | $80,935.64 |
| Feb 2026 | $80,935.64 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | $0.00 | $80,935.64 |
| Mar 2026 | $80,935.64 | 0 | $0.00 | 1 | $1,622.78 | $-1,622.78 | $79,312.86 |
| Date | Acct | Tran# | Docket | Payee/Payer | Ref | Debit (Out) | Credit (In) | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2026 | t23 | 3985102 | 200801.03Y | Nath Goldberg & Meyer | EFT-6 | 2,400.00 | 1,322,584.41 | |
| 1/2/2026 | t23 | 3985276 | 41216S | Shahbaz Ahmad 201076 - Ahmad, Shahbaz | 7402 | 500.00 | 1,323,084.41 | |
| 1/2/2026 | t23 | 3985281 | 64187T | Torch Sports LLC 201185 - Torch Sports LLC | 7403 | 500.00 | 1,323,584.41 | |
| 1/2/2026 | t23 | 3985441 | 39930G | Nath Goldberg & Meyer | EFT-2 | 2,630.00 | 1,320,954.41 | |
| 1/2/2026 | t23 | 3985509 | 200884.09S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-3 | 500.00 | 1,320,454.41 | |
| 1/2/2026 | t23 | 3985524 | 200884.10S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-4 | 500.00 | 1,319,954.41 | |
| 1/2/2026 | t23 | 3985778 | 201161.00S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-5 | 500.00 | 1,319,454.41 | |
| 1/5/2026 | t23 | 3985938 | 30860.07 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-2 | 1,090.00 | 1,318,364.41 | |
| 1/5/2026 | t23 | 3985946 | 21887.07 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-3 | 905.00 | 1,317,459.41 | |
| 1/5/2026 | t23 | 3985954 | 21887.06 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-4 | 800.00 | 1,316,659.41 | |
| 1/5/2026 | t23 | 3986036 | 32490.52U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-2 | 1,970.00 | 1,314,689.41 | |
| 1/5/2026 | t23 | 3986274 | 33155.96U | King Faisal University 135900 - King Faisal University | 7404 | 2,100.00 | 1,316,789.41 | |
| 1/5/2026 | t23 | 3986290 | 39930G | Goilfhaus LLC 200961 - Goilfhaus LLC | 7405 | 1,000.00 | 1,317,789.41 | |
| 1/6/2026 | t23 | 3987262 | 30216.01 | Richard T. Burks 200091 - Burks, Richard T. | 7406 | 895.00 | 1,318,684.41 | |
| 1/7/2026 | t23 | 3987622 | 201161.01S | Brian Dewey 201161 - Dewey, Brian | 7407 | 500.00 | 1,319,184.41 | |
| 1/8/2026 | t23 | 3988038 | 39235S | William Patrick Campbell, III 200580 - Campbell, III, Willi | 7408 | 6,000.00 | 1,325,184.41 | |
| 1/8/2026 | t23 | 3988166 | 30216.01 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-2 | 895.00 | 1,324,289.41 | |
| 1/9/2026 | t23 | 3988586 | 64154T | Nath Goldberg & Meyer | EFT-3 | 1,275.00 | 1,323,014.41 | |
| 1/12/2026 | t23 | 3988756 | 35610 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-4 | 5,028.00 | 1,317,986.41 | |
| 1/13/2026 | t23 | 3989300 | 3754.18 | Superior Products International II, Inc. 136968 - Superior P | 7412 | 1,160.00 | 1,319,146.41 | |
| 1/13/2026 | t3 | 3989371 | 33050.10U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-4 | 15,296.00 | 80,935.64 | |
| 1/13/2026 | t23 | 3989384 | 21618.20CP | Kishor C. Desai 140319 - Desai, Kishor C. | 7413 | 500.00 | 1,319,646.41 | |
| 1/13/2026 | t23 | 3989388 | 21618.20CP | Kishor C. Desai 140319 - Desai, Kishor C. | 7414 | 40.00 | 1,319,686.41 | |
| 1/14/2026 | t23 | 3989219 | 38578U | KIUCHI PATENT & LAW 127354 - KIUCHI PATENT & LAW | 7411 | 1,335.00 | 1,321,021.41 | |
| 1/14/2026 | t23 | 3989586 | 21618.20CP | Nath Goldberg & Meyer | EFT-2 | 540.00 | 1,320,481.41 | |
| 1/14/2026 | t23 | 3989602 | 41311S | Sovereign Materials, Inc. 201187 - Sovereign Materials, Inc | 7415 | 750.00 | 1,321,231.41 | |
| 1/14/2026 | t23 | 3989613 | Nanomed Skincare, Inc. 8779 - Nanomed Skincare, Inc. | 7416 | 12,350.00 | 1,333,581.41 | ||
| 1/14/2026 | t23 | 3989621 | 64189T | Sustaino LLC 200464 - Sustaino LLC | 7417 | 3,200.00 | 1,336,781.41 | |
| 1/14/2026 | t23 | 3989622 | 25219.03 | Eric P. Ambrosino 138718 - Ambrosino, Eric P. | 7418 | 2,121.00 | 1,338,902.41 | |
| 1/14/2026 | t23 | 3989632 | 30931.01 | Michael O. Smith 200653 - Smith, Michael O. | 7419 | 2,121.00 | 1,341,023.41 | |
| 1/15/2026 | t23 | 3989816 | 38578U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-3 | 1,335.00 | 1,339,688.41 | |
| 1/15/2026 | t23 | 3989844 | 64189T | Nath Goldberg & Meyer | EFT-4 | 3,200.00 | 1,336,488.41 | |
| 1/16/2026 | t23 | 3990287 | 30761AU | Nath Goldberg & Meyer | EFT-5 | 2,355.00 | 1,334,133.41 | |
| 1/16/2026 | t23 | 3990418 | 33044.71U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-6 | 3,000.00 | 1,331,133.41 | |
| 1/16/2026 | t23 | 3990429 | 28430.51T | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-5 | 490.00 | 1,330,643.41 | |
| 1/16/2026 | t23 | 3990666 | 201177.00S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-7 | 500.00 | 1,330,143.41 | |
| 1/20/2026 | t23 | 3990778 | 30761KR | Nath Goldberg & Meyer | EFT-2 | 1,495.00 | 1,328,648.41 | |
| 1/20/2026 | t23 | 3991449 | 41326S | Perfect Through and Through 201193 - Perfect Through and Th | 7420 | 750.00 | 1,329,398.41 | |
| 1/20/2026 | t23 | 3991517 | 25219.03 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-3 | 2,121.00 | 1,327,277.41 | |
| 1/21/2026 | t23 | 3991773 | 30931.01 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-4 | 2,121.00 | 1,325,156.41 | |
| 1/22/2026 | t23 | 3992196 | 10057.41U | Kan Cui 137089 - Cui, Kan | 7421 | 1,325.00 | 1,326,481.41 | |
| 1/22/2026 | t23 | 3992202 | 10057.41U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-5 | 1,325.00 | 1,325,156.41 | |
| 1/22/2026 | t23 | 3992352 | 64134T | Crescent Counseling Center LLC 201120 - Crescent Counseling | 7422 | 280.00 | 1,325,436.41 | |
| 1/22/2026 | t23 | 3992384 | 35610 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-6 | 2,514.00 | 1,322,922.41 | |
| 1/23/2026 | t23 | 3992356 | 64134T | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-8 | 280.00 | 1,322,642.41 | |
| 1/23/2026 | t23 | 3992362 | 33044.94U | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7423 | 13,396.00 | 1,336,038.41 | |
| 1/23/2026 | t23 | 3992365 | 33050.02U | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7424 | 13,396.00 | 1,349,434.41 | |
| 1/26/2026 | t23 | 3992681 | 32076.06 | Ma'an R. Al-Ani 137579 - Al-Ani, Ma'an R. | 7425 | 1,066.00 | 1,350,500.41 | |
| 1/26/2026 | t23 | 3992738 | 33044.90U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-7 | 11,300.00 | 1,339,200.41 | |
| 1/26/2026 | t23 | 3992757 | 33044.93U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-8 | 10,800.00 | 1,328,400.41 | |
| 1/26/2026 | t23 | 3992786 | 33044.94U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-9 | 10,800.00 | 1,317,600.41 | |
| 1/26/2026 | t23 | 3992804 | 200752.01S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-10 | 500.00 | 1,317,100.41 | |
| 1/26/2026 | t23 | 3992817 | 30761SG | Nath Goldberg & Meyer | EFT-11 | 1,360.00 | 1,315,740.41 | |
| 1/27/2026 | t23 | 3993078 | 41229G | Nath Goldberg & Meyer | EFT-12 | 2,000.00 | 1,313,740.41 | |
| 1/27/2026 | t23 | 3993286 | 33044.92U | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7426 | 13,396.00 | 1,327,136.41 | |
| 1/27/2026 | t23 | 3993377 | 201161.01S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-13 | 500.00 | 1,326,636.41 | |
| 1/27/2026 | t23 | 3993387 | 32076.06 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-14 | 1,066.00 | 1,325,570.41 | |
| 1/27/2026 | t23 | 3993541 | 200781.02U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-15 | 10,800.00 | 1,314,770.41 | |
| 1/27/2026 | t23 | 3993716 | 30295.00G | Nath Goldberg & Meyer | EFT-16 | 500.00 | 1,314,270.41 | |
| 1/28/2026 | t23 | 3994061 | 41311S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-17 | 750.00 | 1,313,520.41 | |
| 1/28/2026 | t23 | 3994174 | 11060.54MX | Concord Supply, Inc. 135790 - Concord Supply, Inc. | 7428 | 3,855.00 | 1,317,375.41 | |
| 1/29/2026 | t23 | 3994700 | 33061U | Nanomed Skincare, Inc. 8779 - Nanomed Skincare, Inc. | 7429 | 2,091.00 | 1,319,466.41 | |
| 1/29/2026 | t23 | 3994719 | 11060.54MX | Nath Goldberg & Meyer | 705.00 | 1,318,761.41 | ||
| 1/29/2026 | t23 | 3994735 | 33061U | Nath Goldberg & Meyer | 2,091.00 | 1,316,670.41 | ||
| 1/29/2026 | t23 | 3994816 | 32903.61 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-18 | 4,970.00 | 1,311,700.41 | |
| 1/29/2026 | t23 | 3994826 | 35610 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-19 | 4,132.00 | 1,307,568.41 |
| Date | Acct | Tran# | Docket | Payee/Payer | Ref | Debit (Out) | Credit (In) | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/2026 | t23 | 3998932 | 33050.11U | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7430 | 12,396.00 | 1,306,638.41 | |
| 2/2/2026 | t23 | 3999005 | Superior Products International II, Inc. 136968 - Superior P | 7431 | 2,400.00 | 1,309,038.41 | ||
| 2/2/2026 | t23 | 3999038 | 10057.18 | Kan Cui 137089 - Cui, Kan | 7432 | 2,081.00 | 1,311,119.41 | |
| 2/2/2026 | t23 | 3999041 | 200713.02P | Sarah Aboerjaib 200713 - Aboerjaib, Sarah | 7433 | 1,130.00 | 1,312,249.41 | |
| 2/2/2026 | t23 | 3999085 | 21887.19CA | Gordon Mosby 137050 - Mosby, Gordon | 7434 | 625.00 | 1,312,874.41 | |
| 2/2/2026 | t23 | 3999121 | 41084U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-23 | 9,730.00 | 1,303,144.41 | |
| 2/3/2026 | t23 | 3999507 | 21887.19CA | Nath Goldberg & Meyer | EFT-24 | 625.00 | 1,302,519.41 | |
| 2/3/2026 | t23 | 3999511 | 201067.01U | Camel X 201067 - Camel X | 7435 | 1,048.00 | 1,303,567.41 | |
| 2/3/2026 | t23 | 3999534 | 10057.18 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-25 | 2,081.00 | 1,301,486.41 | |
| 2/4/2026 | t23 | 3999854 | 3754.06 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-26 | 1,150.00 | 1,300,336.41 | |
| 2/4/2026 | t23 | 3999861 | 3754.07 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-27 | 1,250.00 | 1,299,086.41 | |
| 2/4/2026 | t23 | 3999958 | 201067.01U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-28 | 1,048.00 | 1,298,038.41 | |
| 2/4/2026 | t23 | 4000050 | 201158.00Y | Verified Genius, Inc. 201158 - Verified Genius, Inc. | 7436 | 1,580.00 | 1,299,618.41 | |
| 2/5/2026 | t23 | 4000323 | 33155.96U | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-22 | 1,529.00 | 1,298,089.41 | |
| 2/5/2026 | t23 | 4000334 | 35610 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-29 | 2,596.00 | 1,295,493.41 | |
| 2/5/2026 | t23 | 4000361 | 201091.01P | Dr. Muthana M.M.A.S. Sartawi 201095 - Sartawi, Muthana M.M. | 7437 | 1,130.10 | 1,296,623.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000570 | 32999.41 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-30 | 980.00 | 1,295,643.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000576 | 32999.35 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-31 | 980.00 | 1,294,663.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000579 | 32999.34 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-32 | 980.00 | 1,293,683.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000582 | 32999.33 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-33 | 980.00 | 1,292,703.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000742 | 32999.28 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-34 | 980.00 | 1,291,723.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000789 | 33044.91U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-35 | 2,596.00 | 1,289,127.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000794 | 33050.00U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-36 | 2,596.00 | 1,286,531.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4000853 | 33044.93U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-38 | 2,596.00 | 1,283,935.51 | |
| 2/6/2026 | t23 | 4001147 | 33044.99U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-39 | 2,596.00 | 1,281,339.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4000959 | 36372 | King Faisal University 135900 - King Faisal University | 7438 | 291,173.00 | 1,572,512.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001138 | 41348G | Global Human Biomechanics Intelligence System 201201 - Globa | 7439 | 2,000.00 | 1,574,512.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001141 | 200800.00D | Steve Watt 200800 - Watt, Steve | 7440 | 1,070.00 | 1,575,582.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001143 | 11719.44 | The Hymed Group Corporation 136437 - The Hymed Group Corpor | 2 | 620.00 | 1,576,202.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001151 | 33044.97U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-40 | 2,596.00 | 1,573,606.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001154 | 33044.89U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-41 | 2,596.00 | 1,571,010.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001157 | 33044.95U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-42 | 2,596.00 | 1,568,414.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001160 | 33044.96U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-43 | 2,596.00 | 1,565,818.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001167 | 33050.01U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-44 | 2,596.00 | 1,563,222.51 | |
| 2/9/2026 | t23 | 4001407 | 201196.00S | Justin Miller 201196 - Miller, Justin | 3 | 750.00 | 1,563,972.51 | |
| 2/10/2026 | t23 | 4001216 | 36372 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-37 | 224,113.00 | 1,339,859.51 | |
| 2/10/2026 | t23 | 4001511 | 201158.00Y | Nath Goldberg & Meyer | EFT-45 | 1,580.00 | 1,338,279.51 | |
| 2/10/2026 | t23 | 4001519 | 201091.01P | Nath Goldberg & Meyer | EFT-46 | 1,130.00 | 1,337,149.51 | |
| 2/10/2026 | t23 | 4001529 | 200713.02P | Nath Goldberg & Meyer | EFT-47 | 1,130.00 | 1,336,019.51 | |
| 2/11/2026 | t23 | 4001836 | 30761EPDE | Nath Goldberg & Meyer | EFT-48 | 2,335.00 | 1,333,684.51 | |
| 2/11/2026 | t23 | 4001840 | 30761EPFR | Nath Goldberg & Meyer | EFT-49 | 1,200.00 | 1,332,484.51 | |
| 2/11/2026 | t23 | 4001843 | 30761EPGB | Nath Goldberg & Meyer | EFT-50 | 1,245.00 | 1,331,239.51 | |
| 2/11/2026 | t23 | 4001873 | 30761EPIT | Nath Goldberg & Meyer | EFT-51 | 1,305.00 | 1,329,934.51 | |
| 2/11/2026 | t23 | 4001907 | 33003.00 | Styles Fitness and Wellness, LLC 141292 - Styles Fitness and | 4 | 1,275.00 | 1,331,209.51 | |
| 2/11/2026 | t23 | 4001914 | 32676.01 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-52 | 1,795.00 | 1,329,414.51 | |
| 2/12/2026 | t23 | 4002435 | 201158.00X | Verified Genius, Inc. 201158 - Verified Genius, Inc. | 5 | 1,066.00 | 1,330,480.51 | |
| 2/13/2026 | t23 | 4002830 | 28430.51T | Therapeutic Vision, Inc. 138269 - Therapeutic Vision, Inc. | 7441 | 490.00 | 1,330,970.51 | |
| 2/13/2026 | t23 | 4002831 | Ms. Carita Safetruck, Inc. 136836 - Ms. Carita Safetruck, I | 7442 | 5,250.00 | 1,336,220.51 | ||
| 2/13/2026 | t23 | 4002832 | 201081.01U | Stevan Jovancevic 201081 - Jovancevic, Stevan | 7443 | 5,000.00 | 1,341,220.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4002864 | 28430.51T | Nath Goldberg & Meyer | EFT-53 | 490.00 | 1,340,730.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4002879 | 21887.15 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-54 | 2,625.00 | 1,338,105.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4002882 | 21887.16 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-55 | 2,625.00 | 1,335,480.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4002899 | 33003.00 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-56 | 1,275.00 | 1,334,205.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4002972 | 64187T | Nath Goldberg & Meyer | EFT-57 | 500.00 | 1,333,705.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4003306 | 30761CA | Nath Goldberg & Meyer | EFT-59 | 1,055.00 | 1,332,650.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4003384 | 35610 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-58 | 2,514.00 | 1,330,136.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4003436 | 33190.42U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-60 | 10,856.00 | 1,319,280.51 | |
| 2/17/2026 | t23 | 4003445 | 33190.39U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-61 | 11,906.00 | 1,307,374.51 | |
| 2/18/2026 | t23 | 4003567 | 41353S | Frank Cardaropoli 201204 - Cardaropoli, Frank | 7452 | 500.00 | 1,307,874.51 | |
| 2/19/2026 | t23 | 4004161 | 11060.37 | Victor Manuel Quinones 138787 - Quinones, Victor Manuel | 7453 | 500.00 | 1,308,374.51 | |
| 2/19/2026 | t23 | 4004165 | Peter F. Kador 137035 - Kador, Peter F. | 7454 | 9,225.00 | 1,317,599.51 | ||
| 2/20/2026 | t23 | 4004178 | 15189.05U | Steven C. Dixon 136162 - Dixon, Steven C. | 7455 | 800.00 | 1,318,399.51 | |
| 2/20/2026 | t23 | 4004183 | 9552.01D | Shawn T. Nolan 200721 - Nolan, Shawn T. | 7456 | 1,070.00 | 1,319,469.51 | |
| 2/20/2026 | t23 | 4004198 | 9552.01D | Nath Goldberg & Meyer | EFT-62 | 1,070.00 | 1,318,399.51 | |
| 2/20/2026 | t23 | 4004224 | 32490.66U | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | 7457 | 13,366.00 | 1,331,765.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4004790 | 201081.01U | Stevan Jovancevic 201081 - Jovancevic, Stevan | 7458 | 300.00 | 1,332,065.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005243 | 23256.16S | James A. Lento 200698 - Lento, James A. | 7459 | 500.00 | 1,332,565.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005246 | 33037.01 | Omar Hamid 144980 - Hamid, Omar | 7460 | 1,454.00 | 1,334,019.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005305 | 33115.34D | Nath Goldberg & Meyer | EFT-66 | 1,500.00 | 1,332,519.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005318 | 33190.40U | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-63 | 10,856.00 | 1,321,663.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005413 | 201196.00S | Nath Goldberg & Meyer | EFT-67 | 750.00 | 1,320,913.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005424 | 200800.00D | Nath Goldberg & Meyer | EFT-68 | 1,070.00 | 1,319,843.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005434 | 200801.02U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-69 | 1,800.00 | 1,318,043.51 | |
| 2/23/2026 | t23 | 4005552 | 39235U | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-64 | 5,000.00 | 1,313,043.51 | |
| 2/24/2026 | t23 | 4005832 | 32490.68U | Sultan Qaboos University 136848 - Sultan Qaboos University | 7464 | 13,366.00 | 1,326,409.51 | |
| 2/24/2026 | t23 | 4005846 | 32490.60U | Sultan Qaboos University 136848 - Sultan Qaboos University | 7465 | 1,970.00 | 1,328,379.51 | |
| 2/24/2026 | t23 | 4005959 | 41246P | Nath Goldberg & Meyer | EFT-65 | 1,000.00 | 1,327,379.51 | |
| 2/25/2026 | t23 | 4006091 | 32609.04X | Kevin F. Johnson 136728 - Johnson, Kevin F. | 7466 | 1,500.00 | 1,328,879.51 | |
| 2/26/2026 | t23 | 4006632 | 32269.06 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-70 | 1,066.00 | 1,327,813.51 | |
| 2/26/2026 | t23 | 4006742 | 33190.44U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-71 | 10,856.00 | 1,316,957.51 | |
| 2/27/2026 | t23 | 4007098 | 200781.02U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-72 | 2,596.00 | 1,314,361.51 | |
| 2/27/2026 | t23 | 4007272 | 33050.19U | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7468 | 13,396.00 | 1,327,757.51 | |
| 2/27/2026 | t23 | 4007277 | 33044.79A | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7469 | 3,000.00 | 1,330,757.51 | |
| 2/27/2026 | t23 | 4007288 | 33044.83U | Kuwait University 137247 - Kuwait University | 7470 | 3,000.00 | 1,333,757.51 |
| Date | Acct | Tran# | Docket | Payee/Payer | Ref | Debit (Out) | Credit (In) | Running Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | t23 | 4007547 | 32993.10 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-73 | 699.00 | 1,333,058.51 | |
| 3/2/2026 | t23 | 4007552 | 33037.01 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-74 | 1,454.00 | 1,331,604.51 | |
| 3/2/2026 | t23 | 4009233 | 201161.01U | Brian Dewey 201161 - Dewey, Brian | 7467 | 8,774.00 | 1,340,378.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008090 | 28430.15 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-75 | 1,430.00 | 1,338,948.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008093 | 28430.16 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-76 | 615.00 | 1,338,333.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008096 | 28430.31 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-77 | 1,210.00 | 1,337,123.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008099 | 28430.17 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-78 | 625.00 | 1,336,498.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008102 | 28430.29 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-79 | 1,085.00 | 1,335,413.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008107 | 28430.32 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-80 | 1,355.00 | 1,334,058.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008110 | 28430.33 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-81 | 1,015.00 | 1,333,043.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008113 | 28430.30 | Nath Goldberg & Meyer | EFT-82 | 1,890.00 | 1,331,153.51 | |
| 3/3/2026 | t23 | 4008189 | 33190.47S | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-83 | 350.00 | 1,330,803.51 | |
| 3/4/2026 | t23 | 4008457 | 15189.05U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-86 | 800.00 | 1,330,003.51 | |
| 3/4/2026 | t23 | 4008495 | 64206T | Shenzhen Knitright IP LTD 200918 - Shenzhen Knitright IP LT | 7472 | 358.16 | 1,330,361.67 | |
| 3/4/2026 | t23 | 4008795 | 35610 | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-84 | 2,514.00 | 1,327,847.67 | |
| 3/4/2026 | t23 | 4008818 | 39061U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-87 | 382.00 | 1,327,465.67 | |
| 3/5/2026 | t23 | 4009272 | 33190.48S | Nath & Associates PLLC 106715 - Nath & Associates PLLC | EFT-85 | 350.00 | 1,327,115.67 | |
| 3/6/2026 | t23 | 4009713 | 33165.20U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-88 | 7,910.00 | 1,319,205.67 | |
| 3/6/2026 | t23 | 4009716 | 33190.41U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-89 | 8,260.00 | 1,310,945.67 | |
| 3/6/2026 | t23 | 4009719 | 33190.45U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-90 | 8,260.00 | 1,302,685.67 | |
| 3/6/2026 | t23 | 4009725 | 33050.12U | Nath Goldberg & Meyer | EFT-91 | 12,700.00 | 1,289,985.67 | |
| 3/9/2026 | t23 | 4009899 | 39170U | Elite Audio Records L.L.C. 200359 - Elite Audio Records L.L | 7473 | 895.00 | 1,290,880.67 | |
| 3/9/2026 | t23 | 4009903 | 30701U | YUS KZ, LLP 101422 - YUS KZ, LLP | 7474 | 4,003.00 | 1,294,883.67 | |
| 3/9/2026 | t23 | 4009934 | 41326S | Perfect Through and Through 201193 - Perfect Through and Th | 7475 | 2,000.00 | 1,296,883.67 | |
| 3/9/2026 | t23 | 4009937 | 11060.55U | Victor Manuel Quinones 138787 - Quinones, Victor Manuel | 7476 | 1,000.00 | 1,297,883.67 | |
| 3/9/2026 | t23 | 4009940 | 28660.09 | Steven Borntrager 137857 - Borntrager, Steven | 7477 | 1,325.00 | 1,299,208.67 | |
| 3/9/2026 | t23 | 4009966 | 23256.16S | Nath Goldberg & Meyer | 500.00 | 1,298,708.67 | ||
| 3/9/2026 | t23 | 4010029 | 30701U | Nath Goldberg & Meyer | 4,003.00 | 1,294,705.67 | ||
| 3/9/2026 | t23 | 4010033 | 41107MX | Nath Goldberg & Meyer | 721.00 | 1,293,984.67 | ||
| 3/9/2026 | t23 | 4010037 | 41107EP | Nath Goldberg & Meyer | 6,000.00 | 1,287,984.67 | ||
| 3/9/2026 | t23 | 4010048 | 41107CN | Nath Goldberg & Meyer | 4,000.00 | 1,283,984.67 | ||
