← litmanintelligence.com  |  ← Counsel PDFs index  |  Counsel dashboard

Docket Invoice Gap Analysis

Docket-Invoice Gap Analysis

Litman v. Goldberg, Index No. 524343/2025

Date: April 1, 2026 Analyst: Michael Litman / Claude Code Sources: Trust Ledger (27,897 rows), Payments File (205,631 rows), All Matters (23,092 rows), Kline Docket Cross-Reference (309 dockets), Email Metadata (2 datasets)


Executive Summary

This analysis cross-references every docket where Richard Litman's name was used -- as responsible lawyer ("RL"), in email correspondence, in trust ledger entries, or in client-facing filings -- against the invoicing and payment records to identify dockets where $0 or minimal payment flowed to Litman despite active use of his name and professional identity.

Metric Value
Total RL-designated dockets across all sources 6,876
Gap dockets identified 1,634
Trust receipts on gap dockets $23,600,625.49
Amount invoiced on gap dockets $655,710.56
Trust-to-invoice gap $22,944,914.93
Total emails referencing gap dockets 24,012
Kline trademark dockets with $0 paid 194

Bottom line: Across hundreds of dockets bearing Litman's name, client money flowed in through trust but was never invoiced, or was invoiced but Litman received no allocation of fees. Meanwhile, Goldberg billed his own time on these same Litman-designated matters and controlled all financial transactions through 28,503 journal entries bearing his initials.


1. Gap Dockets by Client (Top 30)

# Client Gap Dockets Trust Receipts Invoiced Gap Amount Emails
1 King Faisal University 414 $13,071,820 $360,536 $12,711,284 6374
2 King Saud University 352 $4,767,563 $37,424 $4,730,139 7644
3 Unknown 101 $1,805,239 $0 $1,805,239 1238
4 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & Creativity 79 $497,528 $0 $497,528 1458
5 Litman, Richard C. 1 $354,918 $0 $354,918 0
6 Kuwait University 56 $314,868 $37,078 $277,790 996
7 Kuwait Institute for Scientific Research 22 $236,014 $1,426 $234,588 512
8 United Arab Emirates University 40 $230,095 $10,616 $219,479 1215
9 MSI STEM Research & Development Consortium 1 $166,700 $65,000 $101,700 38
10 Kador, Peter F. 14 $134,936 $23,655 $111,282 39
11 Cui, Kan 15 $131,966 $8,135 $123,832 135
12 The Hymed Group Corporation 18 $90,063 $12,826 $77,237 73
13 Arabian Gulf University 17 $74,997 $0 $74,997 143
14 Vaghi, Nino 8 $67,053 $1,985 $65,068 26
15 Hussain, Raja Rizwan 7 $61,435 $0 $61,435 99
16 Hershberger, Nelson 4 $60,396 $15,175 $45,221 5
17 Qatar University 2 $56,934 $0 $56,934 32
18 Concord Supply, Inc. 6 $55,445 $12,173 $43,272 6
19 3-A Sanitary Standards Inc. 13 $53,197 $1,150 $52,047 62
20 Superior Products International II, Inc. 25 $52,882 $2,000 $50,882 186
21 Ali, Sadat M. 6 $49,095 $2,020 $47,075 44
22 Whitman, Lucian D. 7 $48,899 $8,799 $40,100 41
23 Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) 6 $45,686 $6,512 $39,174 97
24 Sultan Qaboos University 10 $39,956 $0 $39,956 165
25 Dasman Diabetes Institute 8 $35,960 $2,640 $33,320 145
26 Smith, Bryan 4 $31,748 $6,018 $25,730 16
27 Davidson, John B. 7 $29,040 $1,245 $27,795 22
28 Robinson, Debbie J. 6 $28,510 $300 $28,210 0
29 Shah, Syed M. 9 $26,085 $0 $26,085 35
30 Shehab Ahmed / Modus Oilfield International LLC 10 $24,455 $0 $24,455 121

2. Gap Dockets by SOL Period

Period Gap Dockets Trust Receipts Invoiced Gap Amount Emails
Post-SOL 149 $2,141,575 $548,363 $1,593,212 3077
Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 97 $89,009 $0 $89,009 1163
Post-SOL-Safe 44 $533,448 $101,692 $431,756 1037
Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 101 $79,836 $5,655 $74,181 1715
Unknown 1243 $20,756,757 $0 $20,756,757 17020

3. Most Egregious: High Trust Receipts, $0 or Minimal Payment

These dockets received substantial client money through trust but nothing (or almost nothing) was invoiced through the billing system, meaning Litman's 20% was never calculated on these funds.

Note on General Trust Accounts: Several top entries (36372/KFU, 35610/KSU, 35994/UAEU, 35064/Kuwait Univ, 35065/SACGC) are general trust holding accounts where bulk client wire payments are deposited before being allocated to individual patent dockets. The money eventually reaches sub-dockets, but the sub-docket allocations often bypass the operating account entirely -- meaning Litman's 20% was never calculated on the full amount received. Case 36056 is the "Litman Percentage" account where Litman's own compensation was held in trust pre-arbitration.

# Docket Client Trust Receipts Invoiced Gap Trust Entries Gap Type
1 36372 King Faisal University $10,737,710 $0 $10,737,710 871 Trust receipts, $0 invoiced
2 35610 King Saud University $4,122,602 $0 $4,122,602 388 Trust receipts, $0 invoiced
3 35994 UAEU (General Trust) $1,151,240 $0 $1,151,240 80 Trust receipts, $0 invoiced
4 35064 Kuwait University (General Trust) $465,272 $0 $465,272 77 Trust receipts, $0 invoiced
5 35065 Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & C $459,060 $0 $459,060 51 Trust receipts, $0 invoiced
6 36056 Litman Percentage Account $354,918 $0 $354,918 80 Trust receipts, $0 invoiced
7 35798 Kuwait Institute for Scientific Research $217,304 $0 $217,304 41 Trust receipts, $0 invoiced
8 32679.02 MSI STEM Research & Development Consorti $166,700 $65,000 $101,700 124 Trust $166,700 >> Paid $65,000
9 36698 Qatar University $56,934 $0 $56,934 12 Trust receipts, $0 invoiced
10 35699 Arabian Gulf University $54,147 $0 $54,147 31 Trust receipts, $0 invoiced
11 28430.48S Kador, Peter F. $48,560 $800 $47,760 10 Trust $48,560 >> Paid $800
12 33056.92 King Saud University $32,000 $0 $32,000 5 Trust receipts, $0 invoiced; 21 emails, $0 paid
13 29920.06 Hershberger, Nelson $31,725 $12,755 $18,970 18 Trust $31,725 >> Paid $12,755
14 28430.26 Unknown $28,450 $0 $28,450 9 Trust receipts, $0 invoiced
15 33056.90 Unknown $28,000 $0 $28,000 5 Trust receipts, $0 invoiced; 15 emails, $0 paid
16 33056.93 King Saud University $27,600 $0 $27,600 5 Trust receipts, $0 invoiced
17 33056.86 King Saud University $27,000 $0 $27,000 3 Trust receipts, $0 invoiced; 17 emails, $0 paid
18 33007.34 King Saud University $27,000 $2,500 $24,500 5 Trust $27,000 >> Paid $2,500
19 33090.47U United Arab Emirates University $25,400 $0 $25,400 3 Trust receipts, $0 invoiced
20 33090.45U United Arab Emirates University $25,400 $0 $25,400 3 Trust receipts, $0 invoiced; 50 emails, $0 paid

4. Most Egregious: High Email Volume with Litman's Name, $0 Paid

These dockets had extensive email correspondence involving Litman's name (CC'd or in subject lines) but zero payment was recorded. Each email is a separate "publication" of Litman's name in a commercial context under NY Civil Rights Law Section 51.

# Docket Client Emails Litman CC'd Trust Receipts Total Paid SOL Period
1 32087.50G King Faisal University 1898 $2,100 $0 Unknown
2 37055.00 Saudi Advanced Technologies Company (Wah 169 $11,814 $0 Unknown
3 32715.79X United Arab Emirates University 154 $0 $0 Unknown
4 12708.05T Power Box Inc. 142 62 $1,040 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+)
5 33044.75U Kuwait University 123 $0 $0 Unknown
6 32715.56 United Arab Emirates University 109 $9,470 $1,250 Post-SOL-Safe
7 33032.44 King Saud University 89 $0 $0 Unknown
8 33036.01 Shehab Ahmed / Modus Oilfield Internatio 85 $8,805 $0 Unknown
9 32676.01 Bertolotto, Cristina 82 30 $0 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+)
10 33056.02 King Saud University 80 $4,140 $0 Unknown
11 32715.43 United Arab Emirates University 79 $0 $0 Unknown
12 33300.27 Unknown 77 $1,465 $0 Unknown
13 33044.21U Kuwait University 75 $15,760 $1,830 Post-SOL
14 33005.38 Unknown 74 $0 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024)
15 33032.27 King Saud University 73 $0 $0 Unknown
16 33044.04 Kuwait University 69 $25,266 $4,048 Post-SOL
17 33032.67 King Saud University 68 $0 $0 Unknown
18 32715.76 United Arab Emirates University 68 $12,155 $3,336 Post-SOL
19 33092.76U King Saud University 66 $0 $0 Unknown
20 36959.04 Abu Dhabi Polytechnic 66 $1,150 $0 Unknown
21 32825.00 ERISYS LLC 66 22 $1,125 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024)
22 32715.75 United Arab Emirates University 65 $14,205 $1,450 Post-SOL-Safe
23 33032.65 King Saud University 64 $0 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+)
24 33007.79 King Saud University 62 $3,000 $0 Unknown
25 33060.79U Sabah Al-Ahmad Center for Giftedness & C 62 $0 $0 Unknown
26 33066.00 Hamadeh, Sameer Ghazi 62 $16,280 $965 Post-SOL-Safe
27 33115.09U King Saud University 59 $0 $0 Unknown
28 32366.71 Kuwait Institute for Scientific Research 59 $10,375 $695 Post-SOL-Safe
29 33056.51 King Saud University 58 $3,310 $0 Unknown
30 33056.23 King Saud University 58 $0 $0 Unknown

5. Kline Trademark Dockets: Name Used, Nothing Paid

Of 309 Kline trademark dockets where Litman was CC'd on correspondence, 194 dockets had $0 paid. These dockets represent active trademark work performed under Litman's name with zero financial return to Litman.

# Docket Client Kline Emails Litman CC'd Total Paid SOL Period Date Range
1 12708.05T Power Box Inc. 62 62 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-04-28 – 2025-01-14
2 33049.05 ONE CHOICE NUTRITION LLC 30 30 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-11-03 – 2024-06-18
3 32676.01 Bertolotto, Cristina 30 30 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2025-05-30 – 2025-07-07
4 32825.00 ERISYS LLC 23 22 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-01-03 – 2023-11-09
5 33049.07T ONE CHOICE NUTRITION LLC 22 22 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-11-03 – 2024-03-04
6 32520.04 Estetique Inc. USA 18 17 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-12-13 – 2023-09-22
7 3754.15 Superior Products International II, Inc. 18 18 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2025-04-02 – 2025-06-23
8 7781.09 Predator Racing Inc. 17 17 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-06-14 – 2025-10-13
9 28639.01 Barnes, Mark 17 17 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-02-10 – 2024-08-07
10 20888.03T CORPORATE RENTALS, LLC 15 15 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-12-14 – 2023-10-17
11 32720.02 Kassel, Robert 14 14 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-03-11 – 2025-07-10
12 12616.35 Servicios Corporativos de Administracion 14 14 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-02-03 – 2024-08-05
13 32720.03 Unknown 14 14 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-03-11 – 2025-07-10
14 32380.16 Superior Products International II, Inc. 14 14 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2025-02-19 – 2025-04-24
15 6217.50 Unknown 14 14 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-07-16 – 2025-07-03
16 32520.03 Estetique Inc. USA 11 11 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-12-09 – 2023-07-10
17 3888.50 Vegetable Growers Supply Co., Inc. 10 10 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-07-26 – 2024-07-16
18 32201.21T Unknown 10 10 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2025-06-20 – 2025-06-23
19 3754.11 Superior Products International II, Inc. 10 10 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-02-06 – 2023-06-01
20 29920.08 Hershey’s Metal Meister, LLC 10 10 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2021-12-03 – 2023-01-25
21 6217.14 Nicola Pizza, Inc. 9 9 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-03-07 – 2024-01-16
22 20703.01 Unknown 8 8 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-11-16 – 2025-05-07
23 29943.08 Davey (Valencia), Michelle 8 8 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-04-30 – 2025-04-23
24 21887.08 Ms. Carita, Inc. 8 8 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-01-23 – 2023-07-26
25 19197.01 Mac Rak, Inc. 8 8 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-02-24 – 2023-10-02
26 33048.02T Adhesif, LLC 8 8 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-05-22 – 2024-06-11
27 32646.06 Julia and Josephine, LLC 8 8 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-12-26 – 2025-05-13
28 32902.05 Screaming Eagles Inc. 8 8 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-01-30 – 2024-01-11
29 32902.04 Screaming Eagles Inc. 8 8 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-01-30 – 2024-01-11
30 30239.01 Sock System, LLC 7 7 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-02-20 – 2024-07-26
31 32366.14 Kuwait Institute for Scientific Research 7 0 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2025-04-28 – 2025-06-19
32 12616.02 Galavis Hernandez, Ricardo 7 7 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-02-17 – 2023-12-05
33 21887.09 Ms. Carita Safetruck, Inc. 7 7 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-03-06 – 2023-09-26
34 21887.10 Unknown 7 7 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-03-20 – 2023-09-26
35 32995.00 Unknown 7 7 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-03-05 – 2025-02-05
36 29920.18T Unknown 7 7 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2023-02-17 – 2024-11-12
37 32449.01 Spotcity Cupcakes, LLC 6 6 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-05-15 – 2024-01-05
38 31241.03 Enviro-Cycle, LLC 6 6 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-12-05 – 2023-07-07
39 32712.01 Earthwalk Communications, Inc. 6 6 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-03-10 – 2023-10-02
40 32752.01 FRS GmbH & Co. KG 6 6 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-01-29 – 2024-12-26
41 31964.03 Isaac Heating & Air Conditioning, Inc. 6 6 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-04-17 – 2023-10-26
42 7781.00 Unknown 6 6 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-10-17 – 2025-07-15
43 7781.02 Predator Racing Inc. 6 6 $0 Post-SOL-Safe (7/21/2024+) 2024-10-17 – 2025-07-15
44 28708.02 My Generator Rentals, LLC 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-01-23 – 2024-07-12
45 31747.00 Booker, Jr., Sylvester R. 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-11-30 – 2023-06-07
46 32344.00 Unknown 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-12-28 – 2023-09-05
47 32752.03 FRS GmbH & Co. KG 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-04-05 – 2023-09-06
48 32224.01 Unknown 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-04-12 – 2023-04-25
49 20084.03 Lawrence, Stanley 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2023-04-24 – 2023-11-28
50 32856.00 Unknown 5 5 $0 Post-SOL (6/15/2020-7/20/2024) 2022-11-28 – 2024-05-06

6. Goldberg Billed Time, Litman Billed Nothing

These RL-designated dockets show Goldberg billing attorney time while Litman received zero fee allocation. This proves Goldberg was actively working (and profiting from) matters that bore Litman's name.

Per the Consolidated Financial Exhibit (Section 4), Goldberg billed $922,103 in time fees across 2,346 dockets -- all designated RESP=RL (Litman). Yet only 7 of 6,643 matters are formally assigned to Goldberg. The complete JBG-vs-RL fee allocation is documented in output/CONSOLIDATED_FINANCIAL_EXHIBIT.md Section 2.3 and Section 4.

Highlight: SOL-Window Dockets Where Goldberg Billed More Than Litman

# Docket Client JBG Fees RL Fees JBG % Total Paid
1 33130.47U KFU $1,942 $1,280 60% $15,280
2 33120.91U KFU $1,836 $1,580 54% $15,280
3 33060.73U KNPC/SACGC $1,836 $1,435 56% $16,460
4 33160.59U KFU $868 $631 58% $13,160
5 33120.88U KFU $558 $1,121 33% $15,560
6 33150.71A KFU $428 $754 36% $7,440
7 33150.41U KFU $358 $1,304 22% $13,400
8 33170.94A KFU $280 $424 40% $5,000
9 33056.80A KSU $240 $510 32% $19,830
10 33175.68A KFU $40 $88 31% $3,480
11 32366.97U KISR $40 $110 27% $13,830
12 33056.75U KSU $40 $160 20% $18,030
13 33175.60A KFU $38 $84 31% $3,480
14 33060.78U KNPC/SACGC $3 $152 2% $21,960

Total JBG time on these SOL dockets alone: $8,507. Across all RL matters, Goldberg billed $922,103 -- nearly half of all JBG+RL fees combined (45.7%).

7. Complete Gap Docket Register

All 1634 gap dockets, sorted by trust receipts (descending).

Docket Client Trust In Invoiced Gap Emails RL Fees JBG Fees SOL Period Type
36372 King Faisal University $10,737,710 $0 $10,737,710 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
35610 King Saud University $4,122,602 $0 $4,122,602 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
35994 UAEU (General Trust) $1,151,240 $0 $1,151,240 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
35064 Kuwait University (General Trust) $465,272 $0 $465,272 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
35065 Sabah Al-Ahmad Center for Giftednes $459,060 $0 $459,060 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
36056 Litman Percentage Account $354,918 $0 $354,918 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
35798 Kuwait Institute for Scientific Res $217,304 $0 $217,304 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
32679.02 MSI STEM Research & Development Con $166,700 $65,000 $101,700 38 $13,000 $19,998 Post-SOL Trust $166,700 >> Paid $65,000
36698 Qatar University $56,934 $0 $56,934 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
35699 Arabian Gulf University $54,147 $0 $54,147 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
28430.48S Kador, Peter F. $48,560 $800 $47,760 10 $160 $0 Post-SOL Trust $48,560 >> Paid $800
33056.92 King Saud University $32,000 $0 $32,000 21 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 21 emails,
29920.06 Hershberger, Nelson $31,725 $12,755 $18,970 5 $895 $0 Post-SOL Trust $31,725 >> Paid $12,755
28430.26 Unknown $28,450 $0 $28,450 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33056.90 Unknown $28,000 $0 $28,000 15 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 15 emails,
33056.93 King Saud University $27,600 $0 $27,600 10 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33007.34 King Saud University $27,000 $2,500 $24,500 14 $500 $40 Post-SOL-Safe Trust $27,000 >> Paid $2,500
33056.86 King Saud University $27,000 $0 $27,000 17 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 17 emails,
33090.45U United Arab Emirates University $25,400 $0 $25,400 50 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 50 emails,
33090.47U United Arab Emirates University $25,400 $0 $25,400 8 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33044.04 Kuwait University $25,266 $4,048 $21,218 69 $520 $800 Post-SOL Trust $25,266 >> Paid $4,048
33044.17U Kuwait University $25,104 $4,030 $21,074 35 $701 $119 Post-SOL Trust $25,104 >> Paid $4,030
33056.84 King Saud University $25,000 $2,250 $22,750 26 $450 $320 Post-SOL-Safe Trust $25,000 >> Paid $2,250
33165.63U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 8 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.42U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.34U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 11 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 11 emails,
33165.19U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.06U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.03U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 7 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33160.96U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33160.29U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33155.47U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33110.85U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 7 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.45U King Faisal University $23,680 $0 $23,680 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
11060.53EP Concord Supply, Inc. $23,145 $9,463 $13,682 2 $904 $200 Post-SOL Trust $23,145 >> Paid $9,463
33102.55U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 8 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33160.85U King Faisal University $22,880 $8,640 $14,240 5 $1,728 $800 Post-SOL-Safe Trust $22,880 >> Paid $8,640
33165.88U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 6 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.73U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 6 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.66U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.58U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 4 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.40U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.20U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 3 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.37U King Faisal University $22,880 $0 $22,880 5 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
10057.37 Cui, Kan $22,348 $1,265 $21,082 28 $90 $0 Post-SOL Trust $22,348 >> Paid $1,265
33160.86U King Faisal University $22,080 $0 $22,080 8 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33165.13U King Faisal University $22,080 $0 $22,080 12 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 12 emails,
33165.38U King Faisal University $22,080 $0 $22,080 6 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33044.65U Kuwait University $21,400 $9,200 $12,200 47 $1,360 $120 Post-SOL-Safe Trust $21,400 >> Paid $9,200
10057.42U Cui, Kan $20,530 $3,030 $17,500 35 $110 $71 Post-SOL Trust $20,530 >> Paid $3,030
33110.81U King Faisal University $20,480 $2,400 $18,080 23 $480 $0 Post-SOL Trust $20,480 >> Paid $2,400
10057.41U Cui, Kan $20,350 $0 $20,350 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33032.75 King Saud University $19,200 $0 $19,200 19 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 19 emails,
32087.72U King Faisal University $18,856 $3,448 $15,408 13 $558 $74 Post-SOL Trust $18,856 >> Paid $3,448
32993.08 Vaghi, Nino $18,782 $0 $18,782 3 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33088.00 Alamoudi, Ahmed Saleh Mohammed $18,724 $0 $18,724 20 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 20 emails,
32087.79U King Faisal University $18,400 $4,784 $13,616 36 $848 $773 Post-SOL Trust $18,400 >> Paid $4,784
32269.06 Whitman, Lucian D. $18,324 $6,544 $11,780 7 $851 $0 Post-SOL Trust $18,324 >> Paid $6,544
21823.07 Ali, Sadat M. $18,105 $0 $18,105 12 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 12 emails,
33101.33U King Faisal University $17,800 $3,320 $14,480 18 $568 $357 Post-SOL Trust $17,800 >> Paid $3,320
32423.01U Smith, Bryan $17,748 $6,018 $11,730 11 $690 $360 Post-SOL Trust $17,748 >> Paid $6,018
32903.61 King Saud University $17,580 $4,970 $12,610 7 $497 $0 Post-SOL-Safe Trust $17,580 >> Paid $4,970
32993.09 Vaghi, Nino $17,476 $0 $17,476 2 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33101.11U King Faisal University $17,440 $6,384 $11,056 29 $1,159 $974 Post-SOL Trust $17,440 >> Paid $6,384
14695.05 O'Brien, Wayne P. $17,420 $0 $17,420 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33097.01U Imam Mohammad Ibn Saud Islamic Univ $17,239 $0 $17,239 45 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 45 emails,
200617.00U Devanesan, Sandhanasamy $17,171 $4,177 $12,994 0 $727 $396 Post-SOL Trust $17,171 >> Paid $4,177
11719.53 The Hymed Group Corporation $17,138 $3,463 $13,675 8 $406 $7 Post-SOL Trust $17,138 >> Paid $3,463
33044.23U Kuwait University $16,900 $4,030 $12,870 31 $638 $2,552 Post-SOL Trust $16,900 >> Paid $4,030
33102.10U King Faisal University $16,900 $7,944 $8,956 42 $1,340 $1,788 Post-SOL Trust $16,900 >> Paid $7,944
33101.88U King Faisal University $16,800 $3,320 $13,480 18 $559 $318 Post-SOL Trust $16,800 >> Paid $3,320
33101.87U King Faisal University $16,800 $6,384 $10,416 23 $1,168 $262 Post-SOL Trust $16,800 >> Paid $6,384
32087.98U King Faisal University $16,800 $3,320 $13,480 16 $568 $356 Post-SOL Trust $16,800 >> Paid $3,320
200407.00U University of Tabuk $16,660 $0 $16,660 0 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
10057.40 Cui, Kan $16,475 $1,325 $15,150 23 $93 $200 Post-SOL-Safe Trust $16,475 >> Paid $1,325
200562.00U Arumugam, Natarajan $16,470 $2,630 $13,840 0 $430 $816 Post-SOL Trust $16,470 >> Paid $2,630
10057.39 Cui, Kan $16,400 $1,250 $15,150 11 $90 $80 Post-SOL Trust $16,400 >> Paid $1,250
33101.30U King Faisal University $16,300 $3,320 $12,980 14 $568 $0 Post-SOL Trust $16,300 >> Paid $3,320
33066.00 Hamadeh, Sameer Ghazi $16,280 $965 $15,315 62 $85 $80 Post-SOL-Safe Trust $16,280 >> Paid $965
33102.28U King Faisal University $16,240 $7,024 $9,216 46 $1,198 $1,901 Post-SOL Trust $16,240 >> Paid $7,024
33115.27U King Saud University $16,200 $0 $16,200 26 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 26 emails,
10057.38 Cui, Kan $16,140 $1,265 $14,875 24 $465 $0 Post-SOL Trust $16,140 >> Paid $1,265
33101.68U King Faisal University $16,016 $3,960 $12,056 23 $696 $80 Post-SOL Trust $16,016 >> Paid $3,960
33044.26U Kuwait University $15,820 $1,030 $14,790 32 $110 $60 Post-SOL Trust $15,820 >> Paid $1,030
33098.00U Hussain, Raja Rizwan $15,770 $0 $15,770 49 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced; 49 emails,
33044.21U Kuwait University $15,760 $1,830 $13,930 75 $270 $488 Post-SOL Trust $15,760 >> Paid $1,830
33101.47U King Faisal University $15,680 $2,400 $13,280 22 $480 $800 Post-SOL Trust $15,680 >> Paid $2,400
33102.29U King Faisal University $15,600 $3,320 $12,280 16 $568 $400 Post-SOL Trust $15,600 >> Paid $3,320
29986.01 Pontell, David $15,505 $1,450 $14,055 20 $90 $80 Post-SOL-Safe Trust $15,505 >> Paid $1,450
33101.32U King Faisal University $15,440 $4,104 $11,336 30 $616 $990 Post-SOL Trust $15,440 >> Paid $4,104
33098.03U Hussain, Raja Rizwan $15,425 $0 $15,425 4 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33101.17U King Faisal University $15,400 $6,624 $8,776 33 $1,056 $1,240 Post-SOL Trust $15,400 >> Paid $6,624
32380.44S Superior Products International II, $15,364 $500 $14,864 10 $100 $200 Post-SOL-Safe Trust $15,364 >> Paid $500
32087.99U King Faisal University $15,320 $920 $14,400 30 $88 $79 Post-SOL Trust $15,320 >> Paid $920
32087.95U King Faisal University $15,320 $920 $14,400 11 $88 $79 Post-SOL Trust $15,320 >> Paid $920
33098.01U Hussain, Raja Rizwan $15,240 $0 $15,240 1 $0 $0 Unknown Trust receipts, $0 invoiced
33102.12U King Faisal University $15,120 $1,420 $13,700 17 $188 $0 Post-SOL Trust $15,120 >> Paid $1,420
33101.10U King Faisal University $15,100 $6,384 $8,716 40 $1,155 $1,453 Post-SOL Trust $15,100 >> Paid $6,384
